▾
Gráfico de banda
Download
Upload
Resposta
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
---|
| País | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
---|
1. | South Korea | 295,6 | 86,08 | 256,2 | 457,3 | 261,3 | 67,53 | 171,8 | 453,4 | 23 | 7 | 10 | 17 |
2. | Japan | 350,4 | 41,01 | 135,9 | 429,4 | 299,1 | 18,06 | 96,39 | 351,5 | 29 | 9 | 17 | 33 |
3. | Brazil | 244,5 | 40,61 | 114,1 | 406,2 | 152,2 | 21,15 | 78,14 | 211,5 | 49 | 13 | 25 | 53 |
4. | Israel | 239,7 | 35,12 | 93,99 | 359,1 | 77,36 | 10,28 | 45,02 | 98,31 | 29 | 6 | 10 | 29 |
5. | Denmark | 183,4 | 31,23 | 87,39 | 244,4 | 115,8 | 11,44 | 46,11 | 118,5 | 37 | 12 | 20 | 32 |
6. | Qatar | 179,7 | 28,01 | 79,36 | 209,1 | 87,65 | 10,22 | 35,43 | 90,68 | 76 | 19 | 31 | 100 |
7. | Singapore | 221,3 | 18,98 | 75,86 | 233,0 | 173,2 | 5,41 | 41,16 | 139,3 | 58 | 7 | 14 | 55 |
8. | Spain | 191,7 | 21,17 | 70,13 | 271,6 | 152,0 | 8,49 | 45,64 | 182,0 | 47 | 15 | 23 | 52 |
9. | Canada | 178,8 | 26,92 | 81,50 | 252,5 | 82,90 | 6,32 | 22,19 | 62,97 | 61 | 17 | 33 | 71 |
10. | France | 240,7 | 18,86 | 73,59 | 319,6 | 157,4 | 5,12 | 37,58 | 194,6 | 41 | 13 | 22 | 45 |
11. | Oman | 78,20 | 33,38 | 67,39 | 100,3 | 36,93 | 11,22 | 31,62 | 51,02 | 114 | 30 | 57 | 133 |
12. | Colombia | 151,3 | 13,75 | 63,70 | 214,4 | 101,3 | 9,41 | 33,38 | 92,03 | 66 | 16 | 26 | 56 |
13. | Belgium | 131,4 | 24,15 | 70,98 | 154,1 | 51,43 | 8,93 | 18,08 | 32,43 | 40 | 17 | 23 | 39 |
14. | Switzerland | 155,2 | 22,92 | 64,20 | 184,0 | 74,43 | 9,31 | 27,58 | 71,14 | 43 | 16 | 28 | 44 |
15. | Uruguay | 184,6 | 16,51 | 61,58 | 255,7 | 38,74 | 10,32 | 31,09 | 40,64 | 75 | 31 | 34 | 75 |
16. | El Salvador | 74,99 | 29,26 | 63,90 | 107,9 | 23,56 | 6,78 | 19,89 | 26,86 | 68 | 38 | 44 | 62 |
17. | Iceland | 161,8 | 23,75 | 60,71 | 196,6 | 129,0 | 5,41 | 22,19 | 96,56 | 117 | 9 | 55 | 87 |
18. | Netherlands | 142,5 | 19,83 | 60,41 | 172,6 | 77,06 | 5,46 | 22,55 | 66,02 | 68 | 16 | 34 | 71 |
19. | Paraguay | 86,85 | 16,64 | 59,75 | 116,9 | 36,54 | 4,28 | 20,82 | 38,85 | 99 | 37 | 59 | 97 |
20. | Hungary | 165,7 | 18,07 | 58,43 | 208,7 | 91,68 | 8,67 | 22,48 | 70,38 | 32 | 12 | 19 | 34 |
21. | Latvia | 142,4 | 18,59 | 58,12 | 141,3 | 120,7 | 5,73 | 21,23 | 98,48 | 67 | 10 | 17 | 41 |
22. | Honduras | 64,98 | 20,12 | 59,39 | 90,45 | 30,11 | 6,46 | 16,34 | 49,02 | 103 | 30 | 45 | 76 |
23. | Germany | 119,6 | 19,93 | 55,02 | 116,6 | 44,47 | 8,29 | 22,65 | 43,16 | 42 | 16 | 24 | 39 |
24. | Bangladesh | 65,55 | 18,95 | 41,81 | 82,22 | 63,83 | 17,54 | 41,81 | 84,52 | 30 | 7 | 11 | 24 |
25. | United States | 126,3 | 19,87 | 56,21 | 150,5 | 53,25 | 4,66 | 12,15 | 38,60 | 79 | 29 | 48 | 103 |
26. | New Zealand | 123,7 | 8,45 | 51,73 | 170,0 | 51,20 | 2,83 | 18,02 | 78,57 | 109 | 35 | 45 | 150 |
27. | Ireland | 107,3 | 18,81 | 50,87 | 127,9 | 38,33 | 5,34 | 19,06 | 50,81 | 59 | 16 | 33 | 60 |
28. | Australia | 110,4 | 22,57 | 51,26 | 105,0 | 27,95 | 5,33 | 16,48 | 22,41 | 63 | 15 | 28 | 54 |
29. | Sweden | 133,6 | 14,80 | 49,04 | 155,5 | 79,04 | 5,12 | 20,45 | 76,18 | 63 | 17 | 37 | 66 |
30. | Portugal | 109,3 | 15,52 | 48,47 | 141,1 | 47,16 | 6,45 | 20,89 | 60,17 | 64 | 33 | 54 | 72 |
31. | Estonia | 86,33 | 16,39 | 51,79 | 99,14 | 49,99 | 5,80 | 14,04 | 47,46 | 62 | 20 | 38 | 60 |
32. | Slovakia | 120,7 | 18,14 | 47,41 | 127,4 | 57,24 | 5,96 | 22,10 | 72,13 | 29 | 12 | 19 | 30 |
33. | Chile | 166,7 | 13,66 | 49,67 | 224,1 | 126,9 | 3,76 | 16,38 | 102,1 | 69 | 13 | 34 | 69 |
34. | Malaysia | 102,3 | 13,02 | 46,88 | 129,9 | 54,34 | 5,27 | 20,38 | 66,50 | 67 | 20 | 39 | 65 |
35. | Czech Republic | 102,7 | 19,07 | 45,82 | 96,14 | 61,92 | 8,25 | 20,69 | 49,69 | 34 | 13 | 20 | 34 |
36. | Lithuania | 108,5 | 16,30 | 46,78 | 110,7 | 79,50 | 5,24 | 18,42 | 87,27 | 68 | 19 | 39 | 72 |
37. | Kuwait | 110,2 | 16,68 | 49,68 | 137,0 | 27,61 | 4,22 | 11,92 | 32,23 | 89 | 43 | 76 | 114 |
38. | United Kingdom | 112,2 | 18,14 | 46,52 | 115,7 | 52,34 | 5,48 | 17,14 | 45,25 | 52 | 15 | 28 | 48 |
39. | Slovenia | 102,1 | 17,91 | 44,59 | 111,2 | 51,03 | 6,93 | 20,70 | 74,84 | 39 | 15 | 25 | 40 |
40. | Romania | 110,2 | 15,62 | 45,13 | 115,9 | 68,66 | 4,91 | 19,25 | 65,91 | 66 | 19 | 40 | 71 |
41. | Guatemala | 71,17 | 13,12 | 47,17 | 116,5 | 23,17 | 4,94 | 14,91 | 29,65 | 100 | 39 | 54 | 148 |
42. | Réunion | 111,1 | 10,60 | 45,92 | 182,0 | 57,89 | 3,83 | 17,38 | 65,76 | 118 | 45 | 60 | 194 |
43. | Poland | 132,0 | 14,01 | 44,32 | 155,7 | 51,26 | 5,18 | 18,35 | 52,27 | 40 | 16 | 26 | 41 |
44. | Mexico | 79,83 | 15,70 | 45,24 | 90,34 | 54,60 | 4,50 | 15,89 | 67,45 | 71 | 27 | 51 | 78 |
45. | Trinidad and Tobago | 63,96 | 12,56 | 44,96 | 91,28 | 27,67 | 4,23 | 14,99 | 36,76 | 99 | 57 | 66 | 117 |
46. | Bahrain | 95,50 | 13,95 | 45,24 | 108,2 | 33,78 | 4,06 | 13,40 | 56,92 | 59 | 22 | 46 | 94 |
47. | Moldavia | 90,31 | 10,61 | 40,18 | 93,86 | 70,71 | 3,55 | 20,69 | 88,30 | 76 | 7 | 35 | 92 |
48. | Austria | 77,35 | 16,68 | 42,48 | 94,47 | 24,64 | 6,02 | 13,07 | 24,87 | 40 | 19 | 29 | 41 |
49. | Russia | 74,25 | 9,96 | 37,00 | 86,71 | 67,06 | 3,61 | 22,93 | 83,62 | 58 | 18 | 37 | 67 |
50. | India | 63,98 | 15,20 | 35,95 | 84,83 | 44,93 | 5,53 | 21,20 | 50,77 | 64 | 27 | 45 | 71 |
51. | Serbia | 92,70 | 16,53 | 40,07 | 95,44 | 46,31 | 5,47 | 10,51 | 34,82 | 36 | 11 | 20 | 30 |
52. | Finland | 120,7 | 15,18 | 39,85 | 110,3 | 67,43 | 3,48 | 10,29 | 38,63 | 121 | 34 | 63 | 95 |
53. | Albania | 60,82 | 14,25 | 35,26 | 75,28 | 31,70 | 5,58 | 15,87 | 42,21 | 63 | 33 | 44 | 63 |
54. | Bulgaria | 70,90 | 11,63 | 31,64 | 75,74 | 49,25 | 5,13 | 18,96 | 53,20 | 69 | 33 | 44 | 71 |
55. | Italy | 97,80 | 13,80 | 34,54 | 83,41 | 55,56 | 3,42 | 12,47 | 27,71 | 52 | 20 | 36 | 58 |
56. | Malta | 74,78 | 11,55 | 34,13 | 82,96 | 21,96 | 3,79 | 10,92 | 26,67 | 81 | 53 | 70 | 89 |
57. | Belarus | 53,03 | 9,39 | 28,78 | 75,84 | 35,35 | 4,52 | 20,97 | 49,04 | 80 | 45 | 59 | 89 |
58. | Dominican Republic | 62,33 | 9,47 | 29,90 | 89,65 | 33,04 | 5,15 | 16,82 | 48,77 | 100 | 41 | 54 | 125 |
59. | Curaçao | 82,53 | 12,63 | 34,71 | 80,97 | 23,33 | 2,68 | 5,71 | 21,57 | 116 | 52 | 72 | 157 |
60. | Mongolia | 36,38 | 8,26 | 34,41 | 52,71 | 4,32 | 0,98 | 3,26 | 4,65 | 139 | 98 | 105 | 147 |
61. | North Macedonia | 55,40 | 8,06 | 29,20 | 57,45 | 32,66 | 3,71 | 9,31 | 31,06 | 43 | 18 | 35 | 50 |
62. | Norway | 65,71 | 12,64 | 29,98 | 72,36 | 37,42 | 3,23 | 6,77 | 28,74 | 103 | 33 | 64 | 167 |
63. | Bolivia | 39,29 | 13,81 | 30,52 | 54,04 | 13,54 | 2,27 | 5,55 | 10,79 | 104 | 75 | 87 | 114 |
64. | Ukraine | 62,76 | 12,45 | 25,83 | 60,44 | 53,56 | 3,82 | 11,82 | 53,32 | 58 | 22 | 35 | 65 |
65. | Palestine | 68,77 | 6,60 | 29,13 | 48,49 | 19,18 | 1,75 | 5,03 | 19,17 | 103 | 62 | 106 | 122 |
66. | United Arab Emirates | 84,43 | 7,90 | 25,37 | 79,26 | 39,23 | 2,01 | 8,04 | 38,30 | 117 | 25 | 95 | 163 |
67. | Costa Rica | 64,28 | 10,32 | 25,04 | 83,93 | 25,67 | 3,64 | 7,11 | 20,24 | 136 | 61 | 98 | 182 |
68. | Luxembourg | 78,16 | 8,41 | 23,74 | 74,36 | 45,31 | 1,81 | 7,42 | 37,24 | 112 | 29 | 81 | 148 |
69. | Greece | 56,88 | 8,40 | 23,71 | 56,33 | 19,16 | 2,28 | 5,97 | 12,36 | 68 | 28 | 50 | 73 |
70. | Cyprus | 31,20 | 10,29 | 21,45 | 34,23 | 16,43 | 3,21 | 10,14 | 29,15 | 88 | 16 | 66 | 116 |
71. | Panama | 43,34 | 8,83 | 22,59 | 54,44 | 18,92 | 2,24 | 7,06 | 15,52 | 128 | 59 | 90 | 166 |
72. | South Africa | 43,76 | 8,03 | 20,89 | 47,90 | 28,75 | 3,89 | 10,40 | 28,05 | 81 | 19 | 33 | 88 |
73. | Taiwan | 50,79 | 5,52 | 22,92 | 60,56 | 23,09 | 2,30 | 5,69 | 23,69 | 132 | 49 | 73 | 181 |
74. | Jamaica | 66,92 | 10,32 | 21,13 | 89,77 | 33,33 | 2,25 | 9,22 | 36,86 | 108 | 48 | 71 | 155 |
75. | Hong Kong | 76,69 | 4,27 | 15,86 | 59,02 | 108,3 | 1,65 | 18,30 | 107,2 | 99 | 6 | 21 | 110 |
76. | Saudi Arabia | 74,76 | 5,46 | 20,75 | 85,98 | 33,20 | 1,63 | 8,12 | 40,28 | 102 | 29 | 73 | 132 |
77. | Morocco | 49,73 | 7,17 | 19,53 | 81,87 | 31,75 | 1,24 | 10,21 | 40,01 | 75 | 38 | 60 | 83 |
78. | Armenia | 45,56 | 9,10 | 21,26 | 45,03 | 16,59 | 2,03 | 4,30 | 12,21 | 161 | 81 | 101 | 148 |
79. | Philippines | 57,99 | 6,40 | 18,19 | 72,48 | 48,00 | 2,24 | 10,22 | 55,67 | 128 | 45 | 70 | 219 |
80. | Azerbaijan | 51,45 | 9,90 | 15,03 | 43,69 | 40,83 | 7,37 | 16,54 | 26,59 | 52 | 9 | 20 | 55 |
81. | Algeria | 51,63 | 8,18 | 18,47 | 54,86 | 27,58 | 1,59 | 8,72 | 24,22 | 77 | 44 | 59 | 79 |
82. | Croatia | 47,62 | 6,90 | 17,97 | 42,07 | 26,08 | 2,42 | 7,59 | 20,89 | 76 | 30 | 46 | 66 |
83. | Indonesia | 28,55 | 7,29 | 17,70 | 36,16 | 13,04 | 1,81 | 5,09 | 10,95 | 120 | 64 | 85 | 132 |
84. | Georgia | 26,71 | 7,77 | 17,23 | 37,45 | 8,94 | 1,23 | 4,71 | 11,94 | 139 | 103 | 117 | 150 |
85. | Montenegro | 41,35 | 4,27 | 15,98 | 41,88 | 17,20 | 2,04 | 6,04 | 19,02 | 89 | 42 | 54 | 75 |
86. | Ecuador | 41,38 | 7,32 | 16,43 | 59,80 | 19,44 | 1,99 | 4,90 | 12,77 | 146 | 76 | 110 | 197 |
87. | Peru | 46,75 | 8,19 | 15,21 | 44,78 | 24,80 | 1,87 | 4,76 | 17,08 | 141 | 62 | 109 | 198 |
88. | Tunisia | 23,40 | 7,20 | 15,09 | 28,41 | 10,26 | 1,34 | 4,96 | 11,26 | 79 | 37 | 61 | 85 |
89. | Thailand | 42,24 | 6,81 | 15,45 | 54,82 | 13,63 | 1,42 | 3,76 | 7,39 | 162 | 88 | 118 | 212 |
90. | Uzbekistan | 21,95 | 7,56 | 13,83 | 27,73 | 6,29 | 0,85 | 4,73 | 7,60 | 228 | 131 | 172 | 227 |
91. | Venezuela | 40,20 | 4,41 | 10,97 | 45,90 | 32,61 | 1,67 | 6,57 | 32,08 | 94 | 54 | 68 | 99 |
92. | Burkina Faso | 16,94 | 5,24 | 9,88 | 20,47 | 7,79 | 1,77 | 8,12 | 13,37 | 129 | 107 | 116 | 136 |
93. | Puerto Rico | 38,45 | 6,84 | 12,16 | 29,85 | 38,11 | 0,98 | 3,44 | 10,53 | 151 | 66 | 85 | 175 |
94. | Mauritius | 33,71 | 5,02 | 11,91 | 38,13 | 13,83 | 1,16 | 3,76 | 12,72 | 147 | 56 | 105 | 218 |
95. | Tanzania | 18,67 | 5,68 | 12,05 | 19,94 | 7,17 | 0,87 | 3,12 | 7,23 | 147 | 85 | 112 | 169 |
96. | Senegal | 16,52 | 5,30 | 11,56 | 18,77 | 5,37 | 1,65 | 3,84 | 6,63 | 126 | 78 | 97 | 120 |
97. | Iraq | 19,05 | 3,41 | 11,55 | 24,65 | 6,69 | 0,77 | 3,62 | 8,12 | 158 | 105 | 140 | 171 |
98. | Argentina | 32,07 | 4,82 | 11,07 | 42,21 | 22,08 | 0,59 | 4,32 | 21,86 | 153 | 50 | 120 | 245 |
99. | Turkey | 26,30 | 5,77 | 11,69 | 27,06 | 8,56 | 1,06 | 2,83 | 8,52 | 115 | 66 | 100 | 127 |
100. | Kazakhstan | 22,55 | 5,74 | 11,23 | 25,93 | 9,77 | 0,53 | 2,81 | 6,46 | 180 | 104 | 140 | 196 |
History
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
---|
data | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
---|
2025-09-13 | 113,4 | 16,98 | 44,25 | 105,8 | 62,98 | 6,95 | 19,89 | 51,05 | 45 | 14 | 24 | 40 |
2025-09-12 | 121,5 | 18,22 | 48,24 | 118,4 | 68,38 | 7,34 | 20,83 | 55,12 | 42 | 13 | 23 | 39 |
2025-09-11 | 122,0 | 18,59 | 49,35 | 118,0 | 69,78 | 7,60 | 21,53 | 56,04 | 43 | 13 | 22 | 39 |
2025-09-10 | 117,5 | 17,75 | 47,62 | 114,6 | 67,48 | 7,35 | 20,90 | 54,84 | 43 | 13 | 22 | 39 |
2025-09-09 | 122,5 | 18,34 | 50,04 | 127,5 | 71,79 | 7,45 | 21,84 | 58,34 | 42 | 13 | 23 | 39 |
2025-09-08 | 125,3 | 18,78 | 49,01 | 119,7 | 72,81 | 7,50 | 21,51 | 58,85 | 49 | 13 | 22 | 39 |
2025-09-07 | 112,6 | 16,12 | 43,89 | 105,6 | 62,92 | 6,58 | 19,31 | 51,10 | 44 | 14 | 24 | 40 |
2025-09-06 | 116,4 | 16,24 | 45,32 | 111,2 | 65,20 | 6,85 | 19,76 | 51,20 | 45 | 14 | 24 | 40 |
2025-09-05 | 116,4 | 17,70 | 47,63 | 111,6 | 68,36 | 7,56 | 20,57 | 53,72 | 41 | 13 | 23 | 39 |
2025-09-04 | 125,3 | 18,96 | 50,99 | 125,5 | 72,94 | 8,14 | 22,32 | 59,73 | 42 | 13 | 22 | 39 |
2025-09-03 | 124,6 | 18,81 | 50,51 | 123,6 | 72,60 | 7,81 | 21,87 | 57,01 | 40 | 13 | 22 | 38 |
2025-09-02 | 122,8 | 18,34 | 49,16 | 119,0 | 70,37 | 7,87 | 21,76 | 56,71 | 41 | 13 | 22 | 39 |
2025-09-01 | 122,7 | 18,86 | 49,66 | 118,0 | 71,15 | 7,94 | 21,69 | 55,24 | 41 | 13 | 22 | 38 |
2025-08-31 | 120,2 | 17,12 | 46,50 | 112,8 | 68,06 | 6,79 | 20,40 | 52,34 | 44 | 14 | 24 | 40 |
2025-08-30 | 116,8 | 16,33 | 45,60 | 113,2 | 64,68 | 6,34 | 19,64 | 50,93 | 46 | 14 | 25 | 41 |
2025-08-29 | 124,2 | 18,19 | 48,62 | 120,6 | 71,06 | 7,40 | 21,35 | 54,21 | 41 | 14 | 24 | 40 |
2025-08-28 | 122,3 | 18,36 | 48,60 | 117,4 | 72,40 | 7,20 | 21,26 | 55,30 | 43 | 13 | 23 | 40 |
2025-08-27 | 122,1 | 18,66 | 49,15 | 122,9 | 70,81 | 7,51 | 21,44 | 56,14 | 42 | 13 | 23 | 40 |
2025-08-26 | 125,6 | 18,58 | 49,82 | 123,9 | 71,69 | 7,37 | 21,61 | 54,89 | 43 | 13 | 23 | 40 |
2025-08-25 | 120,7 | 18,56 | 48,85 | 119,0 | 69,24 | 7,35 | 21,39 | 54,17 | 43 | 13 | 23 | 40 |
2025-08-24 | 117,4 | 16,52 | 45,00 | 110,4 | 65,54 | 6,62 | 19,96 | 50,92 | 43 | 14 | 24 | 40 |
2025-08-23 | 117,4 | 15,97 | 43,56 | 104,5 | 65,42 | 6,21 | 19,06 | 49,73 | 45 | 14 | 25 | 41 |
2025-08-22 | 117,7 | 17,38 | 46,58 | 109,3 | 68,97 | 6,62 | 19,85 | 51,11 | 45 | 14 | 24 | 40 |
2025-08-21 | 118,3 | 17,15 | 46,92 | 111,9 | 68,28 | 6,59 | 20,04 | 52,23 | 44 | 14 | 24 | 40 |
2025-08-20 | 116,9 | 18,26 | 47,42 | 109,6 | 66,31 | 7,29 | 20,67 | 52,59 | 43 | 14 | 24 | 40 |
2025-08-19 | 114,4 | 16,76 | 45,35 | 106,8 | 66,16 | 6,52 | 19,93 | 52,26 | 44 | 14 | 24 | 40 |
2025-08-18 | 122,1 | 18,60 | 48,79 | 119,1 | 67,80 | 7,09 | 20,89 | 53,47 | 42 | 13 | 23 | 40 |
2025-08-17 | 107,3 | 15,37 | 41,81 | 99,21 | 60,57 | 6,07 | 18,73 | 48,27 | 46 | 15 | 25 | 41 |
2025-08-16 | 110,2 | 14,57 | 41,57 | 100,4 | 60,83 | 5,87 | 18,44 | 48,27 | 46 | 15 | 25 | 42 |
2025-08-15 | 115,8 | 16,85 | 45,62 | 111,2 | 66,10 | 6,37 | 19,59 | 50,88 | 45 | 14 | 24 | 40 |