▾
Gráfico de banda
Download
Upload
Resposta
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
---|
| País | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
---|
1. | South Korea | 266,8 | 83,08 | 196,6 | 433,0 | 220,1 | 52,17 | 114,5 | 382,8 | 20 | 7 | 10 | 17 |
2. | Japan | 343,7 | 45,29 | 140,9 | 406,1 | 299,9 | 19,04 | 96,60 | 346,9 | 28 | 9 | 17 | 30 |
3. | Singapore | 257,6 | 27,28 | 122,2 | 293,6 | 236,8 | 11,33 | 63,86 | 253,2 | 55 | 7 | 10 | 43 |
4. | Spain | 212,1 | 29,59 | 93,61 | 312,7 | 159,9 | 14,50 | 70,15 | 231,0 | 36 | 14 | 18 | 38 |
5. | Latvia | 204,8 | 34,69 | 97,40 | 284,0 | 171,2 | 11,43 | 54,51 | 255,7 | 46 | 9 | 19 | 42 |
6. | Brazil | 207,4 | 35,33 | 93,22 | 316,0 | 124,9 | 18,52 | 59,94 | 161,7 | 52 | 16 | 30 | 57 |
7. | Denmark | 192,8 | 33,29 | 89,65 | 276,2 | 130,8 | 13,05 | 51,72 | 143,0 | 32 | 11 | 19 | 31 |
8. | Israel | 237,2 | 33,70 | 93,02 | 366,7 | 80,54 | 8,19 | 44,72 | 98,18 | 31 | 7 | 11 | 28 |
9. | France | 271,8 | 22,24 | 89,59 | 377,1 | 177,4 | 6,57 | 49,95 | 227,7 | 38 | 12 | 19 | 40 |
10. | Ireland | 146,2 | 35,20 | 85,61 | 210,7 | 45,44 | 12,14 | 42,56 | 55,41 | 41 | 12 | 22 | 42 |
11. | Canada | 192,4 | 30,60 | 90,86 | 269,5 | 95,64 | 7,98 | 29,46 | 94,06 | 56 | 15 | 26 | 61 |
12. | Switzerland | 164,1 | 26,05 | 68,35 | 191,7 | 79,19 | 10,04 | 28,60 | 74,02 | 40 | 15 | 28 | 44 |
13. | Netherlands | 154,9 | 22,03 | 66,60 | 184,1 | 92,28 | 7,36 | 28,02 | 83,67 | 58 | 14 | 29 | 59 |
14. | Belgium | 145,4 | 32,04 | 70,71 | 188,2 | 51,21 | 9,39 | 19,23 | 32,78 | 35 | 16 | 21 | 34 |
15. | Qatar | 137,7 | 25,61 | 54,47 | 161,1 | 96,86 | 6,68 | 44,60 | 149,6 | 64 | 21 | 31 | 102 |
16. | Iceland | 155,8 | 25,22 | 61,94 | 154,9 | 121,3 | 5,76 | 22,34 | 83,17 | 59 | 16 | 55 | 66 |
17. | Bahamas | 77,37 | 28,37 | 67,85 | 107,9 | 17,49 | 4,62 | 10,19 | 14,89 | 92 | 40 | 100 | 131 |
18. | Finland | 150,1 | 23,47 | 61,87 | 161,0 | 100,2 | 8,46 | 21,71 | 58,31 | 76 | 27 | 47 | 70 |
19. | Slovenia | 132,3 | 22,59 | 61,37 | 150,2 | 46,88 | 7,82 | 20,59 | 79,75 | 33 | 9 | 25 | 38 |
20. | Hungary | 158,9 | 19,44 | 59,35 | 199,6 | 84,29 | 9,28 | 22,32 | 66,23 | 31 | 12 | 19 | 33 |
21. | Moldavia | 109,5 | 16,12 | 55,46 | 94,16 | 92,35 | 4,28 | 28,95 | 91,99 | 66 | 6 | 27 | 89 |
22. | Germany | 120,4 | 21,65 | 56,46 | 123,9 | 43,92 | 9,04 | 23,02 | 42,77 | 39 | 16 | 23 | 37 |
23. | United States | 133,4 | 21,41 | 59,74 | 159,1 | 55,37 | 4,99 | 13,08 | 40,96 | 75 | 27 | 45 | 100 |
24. | Portugal | 117,9 | 18,13 | 55,12 | 159,4 | 51,60 | 6,39 | 21,77 | 64,45 | 61 | 32 | 55 | 74 |
25. | Trinidad and Tobago | 75,19 | 12,29 | 57,61 | 104,0 | 27,97 | 3,95 | 12,62 | 39,77 | 99 | 58 | 76 | 107 |
26. | New Zealand | 111,4 | 12,01 | 49,96 | 152,5 | 54,28 | 2,64 | 24,19 | 69,95 | 115 | 34 | 47 | 143 |
27. | Malta | 80,81 | 21,80 | 55,03 | 109,0 | 16,58 | 6,43 | 11,97 | 20,84 | 80 | 51 | 62 | 80 |
28. | Poland | 139,6 | 16,14 | 50,46 | 179,8 | 51,63 | 6,13 | 21,07 | 52,84 | 37 | 15 | 24 | 40 |
29. | Oman | 69,73 | 26,76 | 51,53 | 84,07 | 32,54 | 6,99 | 17,33 | 44,23 | 124 | 29 | 75 | 145 |
30. | Colombia | 122,4 | 10,95 | 44,94 | 155,7 | 86,86 | 6,26 | 30,12 | 75,93 | 71 | 16 | 27 | 62 |
31. | United Kingdom | 116,5 | 20,40 | 50,18 | 116,7 | 53,60 | 6,46 | 18,03 | 47,46 | 45 | 14 | 23 | 43 |
32. | El Salvador | 67,98 | 18,19 | 51,55 | 93,33 | 27,34 | 7,07 | 14,78 | 27,31 | 69 | 34 | 42 | 65 |
33. | Czech Republic | 105,5 | 21,43 | 47,83 | 98,76 | 64,78 | 9,23 | 21,74 | 50,54 | 29 | 12 | 18 | 31 |
34. | Sweden | 123,6 | 15,71 | 49,26 | 142,5 | 77,11 | 5,38 | 18,41 | 71,50 | 61 | 18 | 38 | 67 |
35. | Slovakia | 121,4 | 18,77 | 47,44 | 127,6 | 56,33 | 5,94 | 21,74 | 71,74 | 28 | 11 | 18 | 29 |
36. | Bangladesh | 59,13 | 18,13 | 38,60 | 76,62 | 58,66 | 16,43 | 39,35 | 79,04 | 29 | 7 | 12 | 26 |
37. | Romania | 115,8 | 16,56 | 47,69 | 126,5 | 73,57 | 5,54 | 19,82 | 70,27 | 63 | 18 | 40 | 70 |
38. | Australia | 102,9 | 21,09 | 48,42 | 99,87 | 25,48 | 5,12 | 16,24 | 21,08 | 56 | 16 | 29 | 50 |
39. | Saudi Arabia | 100,4 | 13,38 | 45,76 | 119,8 | 47,91 | 5,13 | 20,08 | 69,20 | 63 | 21 | 38 | 61 |
40. | Uruguay | 121,4 | 7,21 | 41,82 | 138,1 | 27,41 | 2,65 | 26,67 | 33,93 | 111 | 32 | 47 | 152 |
41. | Luxembourg | 113,1 | 14,21 | 43,77 | 146,7 | 59,24 | 4,40 | 19,41 | 58,23 | 77 | 26 | 49 | 90 |
42. | Mexico | 81,09 | 16,17 | 45,23 | 85,87 | 51,98 | 4,95 | 15,51 | 62,12 | 70 | 27 | 51 | 79 |
43. | Albania | 68,57 | 22,94 | 43,61 | 88,42 | 33,22 | 7,79 | 17,41 | 41,69 | 58 | 33 | 42 | 64 |
44. | Estonia | 71,46 | 16,41 | 45,37 | 79,53 | 43,93 | 6,64 | 12,11 | 33,26 | 51 | 22 | 33 | 55 |
45. | Curaçao | 88,56 | 14,19 | 42,78 | 84,58 | 40,27 | 3,99 | 13,47 | 32,94 | 78 | 36 | 52 | 82 |
46. | Guatemala | 72,75 | 12,57 | 40,70 | 100,9 | 23,26 | 5,32 | 17,56 | 27,94 | 76 | 38 | 47 | 68 |
47. | India | 64,28 | 15,46 | 37,31 | 86,68 | 46,14 | 6,11 | 23,28 | 54,19 | 61 | 24 | 41 | 67 |
48. | Austria | 76,42 | 15,98 | 41,74 | 94,77 | 25,23 | 5,75 | 12,67 | 24,62 | 40 | 18 | 29 | 41 |
49. | Serbia | 94,05 | 18,38 | 41,34 | 92,05 | 45,48 | 5,13 | 9,64 | 28,80 | 31 | 10 | 17 | 30 |
50. | Italy | 112,0 | 15,93 | 38,08 | 93,41 | 65,75 | 3,88 | 14,82 | 38,38 | 43 | 17 | 31 | 51 |
51. | Malaysia | 88,92 | 11,01 | 35,54 | 108,8 | 48,54 | 4,53 | 17,21 | 54,60 | 73 | 24 | 42 | 70 |
52. | Montenegro | 65,19 | 17,15 | 39,15 | 87,38 | 23,63 | 3,46 | 8,46 | 29,81 | 74 | 43 | 55 | 70 |
53. | Lithuania | 94,84 | 10,73 | 36,09 | 92,09 | 71,80 | 3,03 | 11,83 | 72,55 | 76 | 19 | 42 | 91 |
54. | Honduras | 51,90 | 10,54 | 35,84 | 78,24 | 23,72 | 4,88 | 12,06 | 25,85 | 82 | 38 | 48 | 98 |
55. | Greece | 64,44 | 13,37 | 36,34 | 79,29 | 20,46 | 3,28 | 7,80 | 14,44 | 58 | 23 | 38 | 64 |
56. | Bulgaria | 63,75 | 12,03 | 32,00 | 74,76 | 40,75 | 4,07 | 16,05 | 46,01 | 76 | 33 | 48 | 88 |
57. | Croatia | 78,14 | 15,30 | 32,37 | 68,28 | 42,24 | 5,14 | 14,39 | 29,06 | 55 | 25 | 38 | 57 |
58. | Hong Kong | 81,76 | 7,63 | 27,77 | 85,84 | 99,99 | 2,46 | 23,33 | 91,16 | 80 | 8 | 27 | 86 |
59. | North Macedonia | 64,62 | 17,43 | 32,89 | 59,98 | 39,40 | 4,95 | 12,63 | 43,02 | 46 | 9 | 23 | 60 |
60. | Russia | 71,11 | 8,76 | 30,99 | 81,92 | 63,63 | 3,05 | 16,35 | 71,92 | 70 | 24 | 45 | 79 |
61. | Armenia | 77,22 | 15,04 | 34,13 | 70,57 | 46,69 | 3,08 | 7,88 | 41,31 | 124 | 78 | 116 | 146 |
62. | Philippines | 62,33 | 6,67 | 28,00 | 84,25 | 55,13 | 2,70 | 19,55 | 73,23 | 112 | 42 | 58 | 165 |
63. | Palestine | 72,30 | 5,67 | 28,30 | 84,32 | 30,31 | 0,62 | 17,28 | 39,09 | 124 | 60 | 112 | 146 |
64. | Dominican Republic | 54,74 | 12,09 | 29,00 | 69,38 | 22,21 | 3,67 | 15,21 | 28,41 | 88 | 41 | 52 | 127 |
65. | Taiwan | 51,21 | 8,53 | 28,89 | 66,26 | 34,41 | 2,72 | 14,01 | 32,90 | 91 | 34 | 53 | 84 |
66. | Chile | 139,1 | 10,53 | 30,27 | 150,7 | 110,3 | 3,04 | 10,64 | 87,75 | 85 | 16 | 40 | 109 |
67. | Norway | 63,93 | 13,31 | 30,64 | 72,14 | 36,87 | 2,93 | 7,15 | 31,24 | 103 | 34 | 60 | 165 |
68. | Belarus | 56,54 | 4,62 | 25,69 | 77,90 | 39,34 | 3,56 | 16,70 | 49,68 | 78 | 36 | 53 | 73 |
69. | Cyprus | 36,57 | 11,96 | 28,03 | 39,15 | 16,34 | 3,50 | 10,32 | 28,99 | 95 | 17 | 54 | 109 |
70. | Morocco | 57,06 | 7,88 | 23,48 | 89,09 | 36,96 | 1,35 | 15,30 | 51,26 | 75 | 34 | 57 | 80 |
71. | Réunion | 105,1 | 7,84 | 26,54 | 168,5 | 73,27 | 3,15 | 7,65 | 88,23 | 141 | 49 | 97 | 220 |
72. | Kuwait | 58,78 | 12,40 | 26,55 | 73,55 | 10,47 | 2,02 | 5,82 | 10,93 | 136 | 89 | 122 | 154 |
73. | Ukraine | 60,83 | 9,08 | 21,37 | 58,74 | 51,92 | 1,38 | 11,12 | 52,60 | 53 | 21 | 32 | 63 |
74. | Paraguay | 54,92 | 7,02 | 23,62 | 70,29 | 16,87 | 2,01 | 6,31 | 21,25 | 114 | 41 | 61 | 174 |
75. | United Arab Emirates | 82,32 | 6,92 | 22,23 | 73,49 | 41,82 | 2,23 | 7,98 | 38,96 | 113 | 26 | 103 | 161 |
76. | Bolivia | 37,23 | 10,11 | 22,91 | 54,57 | 11,64 | 2,40 | 5,20 | 10,63 | 122 | 76 | 86 | 127 |
77. | South Africa | 43,08 | 6,81 | 20,40 | 46,48 | 28,11 | 2,05 | 9,03 | 25,39 | 88 | 22 | 38 | 117 |
78. | Mongolia | 27,36 | 12,17 | 22,07 | 34,22 | 5,10 | 1,22 | 3,66 | 7,56 | 155 | 101 | 132 | 149 |
79. | Costa Rica | 58,68 | 10,65 | 20,04 | 77,65 | 35,68 | 3,57 | 6,03 | 18,81 | 123 | 56 | 86 | 184 |
80. | Azerbaijan | 47,76 | 9,52 | 14,88 | 38,26 | 40,71 | 5,05 | 15,98 | 20,90 | 62 | 9 | 23 | 79 |
81. | Peru | 56,81 | 8,25 | 18,41 | 55,30 | 33,13 | 2,13 | 4,46 | 21,14 | 141 | 55 | 102 | 208 |
82. | Burkina Faso | 24,22 | 5,41 | 16,82 | 36,71 | 10,02 | 0,91 | 7,02 | 17,34 | 178 | 117 | 139 | 172 |
83. | Mali | 17,15 | 9,14 | 14,87 | 30,14 | 7,36 | 2,48 | 9,52 | 11,00 | 166 | 140 | 157 | 178 |
84. | Senegal | 27,49 | 5,13 | 17,05 | 46,29 | 6,83 | 2,47 | 4,66 | 9,55 | 85 | 69 | 76 | 93 |
85. | Georgia | 23,37 | 9,03 | 17,25 | 37,16 | 9,55 | 1,38 | 4,11 | 12,40 | 138 | 108 | 126 | 160 |
86. | Algeria | 45,31 | 7,80 | 15,97 | 43,04 | 17,96 | 1,06 | 6,61 | 15,92 | 73 | 41 | 54 | 70 |
87. | Tunisia | 23,12 | 8,25 | 16,22 | 29,07 | 10,67 | 1,40 | 5,52 | 10,57 | 75 | 36 | 56 | 82 |
88. | Turkey | 33,89 | 7,50 | 16,82 | 36,03 | 8,91 | 1,21 | 3,85 | 10,15 | 109 | 64 | 91 | 124 |
89. | Martinique | 74,65 | 2,34 | 16,44 | 91,40 | 42,34 | 1,09 | 3,12 | 47,56 | 97 | 45 | 84 | 117 |
90. | Venezuela | 52,83 | 3,38 | 13,08 | 74,43 | 38,78 | 2,09 | 9,55 | 50,81 | 95 | 48 | 66 | 100 |
91. | Panama | 44,66 | 6,41 | 15,50 | 57,17 | 14,41 | 1,73 | 4,62 | 10,63 | 142 | 61 | 105 | 180 |
92. | Jordan | 30,72 | 6,93 | 15,68 | 26,56 | 22,94 | 0,70 | 3,41 | 7,06 | 149 | 123 | 134 | 153 |
93. | Uzbekistan | 22,84 | 6,75 | 14,93 | 27,26 | 6,19 | 0,64 | 4,54 | 8,06 | 190 | 134 | 159 | 197 |
94. | Indonesia | 23,54 | 5,55 | 13,56 | 29,85 | 11,42 | 1,51 | 4,18 | 9,74 | 125 | 73 | 93 | 136 |
95. | Iraq | 18,79 | 4,33 | 12,48 | 26,55 | 7,23 | 0,72 | 3,33 | 8,60 | 154 | 107 | 131 | 163 |
96. | Argentina | 32,96 | 5,18 | 11,92 | 39,97 | 20,78 | 0,67 | 4,32 | 19,74 | 148 | 50 | 125 | 248 |
97. | Ecuador | 32,57 | 6,22 | 11,57 | 45,98 | 13,69 | 1,74 | 4,35 | 12,02 | 158 | 75 | 131 | 203 |
98. | Thailand | 39,85 | 4,67 | 11,72 | 54,42 | 12,17 | 0,68 | 3,40 | 7,59 | 185 | 86 | 126 | 282 |
99. | Madagascar | 13,55 | 3,01 | 11,05 | 27,06 | 10,19 | 0,30 | 3,73 | 23,41 | 167 | 57 | 120 | 248 |
100. | Bosnia and Herzegovina | 30,11 | 7,13 | 11,22 | 28,90 | 10,39 | 1,70 | 2,40 | 9,16 | 58 | 28 | 41 | 58 |
History
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
---|
data | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
---|
2025-06-15 | 111,0 | 16,63 | 43,23 | 99,75 | 63,70 | 6,49 | 19,14 | 49,19 | 41 | 14 | 22 | 39 |
2025-06-14 | 113,9 | 17,30 | 43,62 | 103,5 | 63,19 | 6,51 | 19,15 | 49,71 | 40 | 14 | 23 | 39 |
2025-06-13 | 121,5 | 19,17 | 48,69 | 113,3 | 70,39 | 7,56 | 20,90 | 53,51 | 38 | 13 | 22 | 37 |
2025-06-12 | 125,0 | 21,01 | 52,95 | 130,3 | 70,14 | 8,29 | 22,01 | 53,77 | 36 | 13 | 21 | 36 |
2025-06-11 | 123,4 | 19,59 | 50,03 | 121,5 | 72,88 | 7,75 | 21,82 | 57,88 | 38 | 12 | 21 | 37 |
2025-06-10 | 123,6 | 19,32 | 49,01 | 119,2 | 72,11 | 7,63 | 21,81 | 57,28 | 38 | 12 | 21 | 37 |
2025-06-09 | 120,7 | 18,64 | 48,96 | 114,6 | 70,17 | 7,60 | 21,04 | 54,61 | 38 | 12 | 21 | 38 |
2025-06-08 | 113,0 | 16,31 | 43,60 | 101,0 | 65,92 | 6,64 | 18,97 | 49,76 | 39 | 13 | 22 | 38 |
2025-06-07 | 112,4 | 17,02 | 43,89 | 102,6 | 62,59 | 6,91 | 19,49 | 49,36 | 39 | 13 | 23 | 39 |
2025-06-06 | 120,2 | 18,76 | 48,09 | 115,5 | 67,96 | 7,40 | 21,13 | 53,17 | 37 | 12 | 21 | 36 |
2025-06-05 | 122,2 | 19,08 | 48,87 | 117,9 | 71,43 | 7,61 | 21,64 | 54,87 | 38 | 12 | 21 | 37 |
2025-06-04 | 125,9 | 19,84 | 50,51 | 122,4 | 73,04 | 8,07 | 21,97 | 56,60 | 38 | 12 | 21 | 37 |
2025-06-03 | 120,7 | 18,91 | 48,74 | 116,3 | 70,62 | 7,58 | 21,74 | 55,32 | 37 | 12 | 21 | 37 |
2025-06-02 | 120,5 | 19,18 | 48,83 | 111,0 | 70,03 | 7,79 | 21,45 | 53,52 | 36 | 12 | 21 | 36 |
2025-06-01 | 113,7 | 17,97 | 43,82 | 101,2 | 62,83 | 6,92 | 19,56 | 49,01 | 38 | 13 | 21 | 37 |
2025-05-31 | 115,4 | 16,69 | 44,22 | 103,6 | 65,02 | 6,69 | 19,37 | 50,64 | 40 | 13 | 23 | 39 |
2025-05-30 | 120,1 | 19,26 | 49,24 | 116,7 | 66,20 | 7,88 | 21,11 | 53,50 | 38 | 13 | 21 | 36 |
2025-05-29 | 120,1 | 19,13 | 48,16 | 116,0 | 68,81 | 7,72 | 20,91 | 54,83 | 38 | 13 | 21 | 37 |
2025-05-28 | 119,6 | 19,29 | 49,21 | 118,2 | 68,82 | 7,64 | 21,10 | 55,39 | 37 | 13 | 21 | 37 |
2025-05-27 | 124,2 | 20,18 | 51,21 | 124,9 | 71,60 | 8,13 | 22,18 | 56,10 | 34 | 12 | 20 | 35 |
2025-05-26 | 121,7 | 20,12 | 49,47 | 118,9 | 70,13 | 8,22 | 21,78 | 55,83 | 36 | 12 | 20 | 35 |
2025-05-25 | 114,0 | 17,34 | 45,44 | 106,5 | 64,12 | 6,92 | 19,73 | 49,37 | 38 | 13 | 22 | 38 |
2025-05-24 | 116,2 | 17,39 | 45,48 | 112,9 | 64,14 | 6,86 | 19,49 | 50,33 | 38 | 13 | 22 | 38 |
2025-05-23 | 123,1 | 18,73 | 48,44 | 118,1 | 70,68 | 7,74 | 21,15 | 54,23 | 37 | 13 | 21 | 37 |
2025-05-22 | 117,6 | 19,35 | 49,16 | 115,2 | 67,85 | 7,83 | 21,10 | 52,36 | 37 | 13 | 21 | 37 |
2025-05-21 | 125,3 | 20,94 | 51,33 | 123,3 | 71,85 | 8,34 | 21,99 | 56,50 | 37 | 12 | 21 | 36 |
2025-05-20 | 118,4 | 19,60 | 48,51 | 113,0 | 67,54 | 7,88 | 20,67 | 53,01 | 37 | 13 | 21 | 37 |
2025-05-19 | 120,7 | 20,00 | 49,75 | 116,9 | 69,77 | 7,86 | 21,44 | 55,05 | 35 | 12 | 20 | 35 |
2025-05-18 | 121,5 | 23,55 | 54,56 | 120,0 | 74,33 | 8,81 | 22,16 | 53,35 | 32 | 12 | 19 | 33 |
2025-05-17 | 124,9 | 19,01 | 48,22 | 128,5 | 72,57 | 7,36 | 20,61 | 55,75 | 37 | 12 | 21 | 36 |